全国葬儀費用ナビTOP » 検索結果 » 中野区民 落合斎場で行った家族葬の葬儀事例と総額費用
葬儀総額費用¥854,000-
| 施行地域 | 東京都 新宿区 | 葬儀形式 | 家族葬 |
|---|---|---|---|
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 禅宗 | 式場名 | 落合斎場 |
| 火葬場名 | 落合火葬場 | 親族人数 | 15人 |
| 通夜 会葬人数 | 30人 | 告別式 会葬人数 | 20人 |
| 祭壇基本料、または基本プラン料金 | |
|---|---|
| 家族葬C1プラン | ¥ 330,000 - |
| 上記に含まれないもの (オプションなど) | |
|---|---|
| 寝台車×二回 | ¥ 25,200 - |
| 保管一日 | ¥ 7,875 - |
| 霊柩車 | ¥ 21,000 - |
| 骨壷 | ¥ 13,335 - |
| 小計 | ¥ 67,410 - |
| 料理、粗供養品、返礼品など、人数によって変動するもの | ||
|---|---|---|
| 通夜 料理 | 25名セット@4,200- | ¥ 105,000 - |
| 告別式 料理 | 15名分@3,150- | ¥ 47,250 - |
| 通夜 返礼品、粗供養品 | 25名分ハンカチ@525- | ¥ 13,125 - |
| 告別式 返礼品、粗供養品 | 10名分ハンカチ@525- | ¥ 5,250 - |
| 小計 | ¥ 237,665 - | |
| 式場使用料、火葬料金 | ||
|---|---|---|
| 式場使用料 | 落合斎場 | ¥ 237,665 - |
| 火葬料金 | 落合火葬場 | ¥ 48,300 - |
| 小計 | ¥ 285,075 - | |
| お布施費用 (寺院や僧侶などへの支払い) ※宗派や地域などにより異なります。 | ¥ --- - |
|---|
※当家でお支払いの為金額不明。
| 葬儀社名 | 株式会社アイユーメモリー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 |
東京都中野区新井5-22-1 東京都中野区新井5-22-1
|
||
| フリーダイヤル | 0120-056-590 | ||
| TEL | 03-3388-5501 | FAX | 03-3388-5505 |
| ホームページ | http://www.iumemory.co.jp/ | メールアドレス | iumemory@iumemory.co.jp |
| コメント |
こちらは昨年末の御客様ですが、リピーターの方です。
|
||
Copyright (C) 2009 全国葬儀費用ナビ. All Rights Reserved.