全国葬儀費用ナビTOP » 東京都の葬儀費用と葬儀事例一覧
15件あります。
| 施行地域 | 東京都 豊島区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 式場名 | 東京都豊島区南池袋斎場 |
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 浄土真宗 |
| 親族人数 | 7人 |
| 通夜 会葬人数 | 25人 |
| 告別式 会葬人数 | 5人 |
| 施行地域 | 東京都 渋谷区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 直葬 |
| 式場名 | 東京都渋谷区 代々幡斎場 |
| 宗教 / 宗派 | 指定なし / 指定なし |
| 親族人数 | 2人 |
| 通夜 会葬人数 | 0人 |
| 告別式 会葬人数 | 3人 |
| 施行地域 | 東京都 渋谷区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 式場名 | 代々幡斎場 竹の間 |
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 禅宗 |
| 親族人数 | 10人 |
| 通夜 会葬人数 | 8人 |
| 告別式 会葬人数 | 7人 |
| 施行地域 | 東京都 板橋区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 式場名 | 東京都板橋区蓮根レインボ-ホ-ル |
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 真言宗 |
| 親族人数 | 20人 |
| 通夜 会葬人数 | 20人 |
| 告別式 会葬人数 | 20人 |
| 施行地域 | 東京都 多摩地区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 一般葬 |
| 式場名 | 多磨葬祭場(日華斎場) |
| 宗教 / 宗派 | 指定なし / 指定なし |
| 親族人数 | 16人 |
| 通夜 会葬人数 | 30人 |
| 告別式 会葬人数 | 18人 |
| 施行地域 | 東京都 新宿区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 式場名 | 東京都新宿区瀧田会館 |
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 指定なし |
| 親族人数 | 23人 |
| 通夜 会葬人数 | 32人 |
| 告別式 会葬人数 | 15人 |
| 施行地域 | 東京都 新宿区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 式場名 | 落合斎場 |
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 禅宗 |
| 親族人数 | 15人 |
| 通夜 会葬人数 | 30人 |
| 告別式 会葬人数 | 20人 |
| 施行地域 | 東京都 江戸川区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 直葬 |
| 式場名 | 瑞江葬儀所 |
| 宗教 / 宗派 | 指定なし / 指定なし |
| 親族人数 | 7人 |
| 通夜 会葬人数 | 0人 |
| 告別式 会葬人数 | 0人 |
| 施行地域 | 東京都 東京都板橋区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 式場名 | 戸田葬祭場 |
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 禅宗 |
| 親族人数 | 12人 |
| 通夜 会葬人数 | 12人 |
| 告別式 会葬人数 | 12人 |
| 施行地域 | 東京都 新宿区 |
|---|---|
| 葬儀形式 | 家族葬 |
| 式場名 | 瀧田会館 第2式場 |
| 宗教 / 宗派 | 無宗教 / その他 |
| 親族人数 | 8人 |
| 通夜 会葬人数 | 2人 |
| 告別式 会葬人数 | 8人 |
Copyright (C) 2009 全国葬儀費用ナビ. All Rights Reserved.