全国葬儀費用ナビTOP » 検索結果 » 家族葬、火葬式、自宅葬、さいたま市、上尾市での葬儀は生活葬祭センターへの葬儀事例と総額費用
葬儀総額費用¥417,550-
| 施行地域 | 埼玉県 さいたま市 | 葬儀形式 | 家族葬 |
|---|---|---|---|
| 宗教 / 宗派 | 指定なし / 指定なし | 式場名 | 思い出の里会館 |
| 火葬場名 | 大宮聖苑 | 親族人数 | 10人 |
| 通夜 会葬人数 | 10人 | 告別式 会葬人数 | 10人 |
| 祭壇基本料、または基本プラン料金 | |
|---|---|
| 公営斎場 こすもすプラン 喪主生花2基付 | ¥ 241,500 - |
| 上記に含まれないもの (オプションなど) | |
|---|---|
| 施行管理費 | ¥ 15,750 - |
| 追加ドライアイス 2日目以降分 | ¥ 5,250 - |
| 搬送車(20キロまで) | ¥ 23,100 - |
| 小計 | ¥ 44,100 - |
| 料理、粗供養品、返礼品など、人数によって変動するもの | ||
|---|---|---|
| 通夜 料理 | 上握り寿司2台、天ぷら1台、オードブル1台煮物2台 | ¥ 49,350 - |
| 告別式 料理 | 1人前3,360円から | ¥ 33,600 - |
| 小計 | ¥ 82,950 - | |
| 式場使用料、火葬料金 | ||
|---|---|---|
| 式場使用料 | 思い出の里会館 | ¥ 42,000 - |
| 火葬料金 | 大宮聖苑 | ¥ 7,000 - |
| 小計 | ¥ 49,000 - | |
| お布施費用 (寺院や僧侶などへの支払い) ※宗派や地域などにより異なります。 | ¥ ---- - |
|---|
※当家でお支払いの為金額不明。
| 葬儀社名 | 生活葬祭センター | ||
|---|---|---|---|
| 住所 |
埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-621-141 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-621-141
|
||
| フリーダイヤル | 0120-948-940 | ||
| TEL | 048-657-9171 | FAX | |
| ホームページ | http://seikatsu-sc.com | メールアドレス | info@seikatsu-sc.com |
| コメント | 身近な人と見送る葬儀、大小に関わらず親切丁寧にご案内いたします。 |
||
Copyright (C) 2009 全国葬儀費用ナビ. All Rights Reserved.