全国葬儀費用ナビTOP » 検索結果 » 生活保護者による民生葬(福祉葬)の葬儀事例と総額費用
葬儀総額費用¥21,000-
| 施行地域 | 大阪府 大阪市生野区巽北 | 葬儀形式 | 市民葬 |
|---|---|---|---|
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 真宗大谷派 | 式場名 | 大阪市営瓜破斎場 小式場 |
| 火葬場名 | 大阪市営瓜破斎場 | 親族人数 | 2人 |
| 通夜 会葬人数 | 0人 | 告別式 会葬人数 | 0人 |
| 祭壇基本料、または基本プラン料金 | |
|---|---|
| 民生葬(福祉葬) | ¥ 0 - |
| 上記に含まれないもの (オプションなど) | |
|---|---|
| スタンド生花(親族一同)1基 | ¥ 10,500 - |
| ご遺体安置料金(1泊2日) | ¥ 10,500 - |
| 小計 | ¥ 21,000 - |
| 式場使用料、火葬料金 | ||
|---|---|---|
| 式場使用料 | 大阪市営瓜破斎場 小式場 | ¥ 0 - |
| 火葬料金 | 大阪市営瓜破斎場 | ¥ 0 - |
| 小計 | ¥ 0 - | |
| お布施費用 (寺院や僧侶などへの支払い) ※宗派や地域などにより異なります。 | ¥ 0 - |
|---|
| 葬儀社名 | 田島葬祭 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 |
大阪市生野区桃谷2-8-22 大阪市生野区桃谷2-8-22
|
||
| フリーダイヤル | 0120-4242-73 | ||
| TEL | 06-6718-1021 | FAX | 06-6718-1022 |
| ホームページ | メールアドレス | tasima0120_4242_73@yahoo.co.jp | |
| コメント | 地域の民生委員さんのご依頼で、独居老人の方で生活保護者の民生葬(福祉葬)での葬儀で故人の従弟様2人で火葬場でお葬式 大阪市では民生葬の場合 大阪市営斎場の式場(但し、1泊2日のみ)・火葬料・寝台車1回分・木製棺・ドライアイス・寺院釜前回向料・法名料・式場装飾・葬儀人件費等は大阪市が葬祭券を発行している内容に含まれています。 葬儀費用を最低限度金額を大阪市~施行業者に葬儀終了後支給いたしますが、生花や飲食費が個人負担になる内容もありますので、ご注意ください。 |
||
Copyright (C) 2009 全国葬儀費用ナビ. All Rights Reserved.