全国葬儀費用ナビTOP » 検索結果 » 渋谷区代々幡斎場 家族葬の葬儀事例と総額費用
葬儀総額費用¥640,985-
| 施行地域 | 東京都 渋谷区 | 葬儀形式 | 家族葬 |
|---|---|---|---|
| 宗教 / 宗派 | 仏教 / 禅宗 | 式場名 | 代々幡斎場 竹の間 |
| 火葬場名 | 代々幡斎場 | 親族人数 | 10人 |
| 通夜 会葬人数 | 8人 | 告別式 会葬人数 | 7人 |
| 祭壇基本料、または基本プラン料金 | |
|---|---|
| 家族葬プラン (アートライフ) | ¥ 420,000 - |
| 上記に含まれないもの (オプションなど) | |
|---|---|
| 収骨容器 2号白一式 (代々幡斎場) | ¥ 13,335 - |
| 保棺料 2泊 (代々幡斎場) | ¥ 7,350 - |
| 寸志 (各関係) | ¥ 9,000 - |
| 追加ドライアイス 1回分 (アートライフ) | ¥ 8,400 - |
| 小計 | ¥ 38,085 - |
| 料理、粗供養品、返礼品など、人数によって変動するもの | ||
|---|---|---|
| 通夜 料理 | なし | ¥ 0 - |
| 告別式 料理 | なし | ¥ 0 - |
| 通夜 返礼品、粗供養品 | ホテルオークラ 緑茶 @1,050 × 11ヶ | ¥ 11,550 - |
| 告別式 返礼品、粗供養品 | ホテルオークラ 緑茶 @1,050 × 7ヶ | ¥ 7,350 - |
| 小計 | ¥ 18,900 - | |
| 式場使用料、火葬料金 | ||
|---|---|---|
| 式場使用料 | 代々幡斎場 竹の間 | ¥ 105,000 - |
| 火葬料金 | 代々幡斎場 | ¥ 59,000 - |
| 小計 | ¥ 164,000 - | |
| お布施費用 (寺院や僧侶などへの支払い) ※宗派や地域などにより異なります。 | ¥ --- - |
|---|
※当家でお支払いの為金額不明。
| 葬儀社名 | シンプル葬儀 供花祭壇のアートライフ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 |
東京都渋谷区円山町6-7渋谷アムフラット1F 東京都渋谷区円山町6-7
|
||
| TEL | 03-5428-8262 | FAX | 03-6674-2785 |
| ホームページ | http://www.artlife.me | メールアドレス | info@artlife.me |
| コメント |
費用を気にされていたので霊柩車などを節約出来、新宿から約20分と交通の便の良い火葬場併設の代々幡斎場を提案しました。
|
||
Copyright (C) 2009 全国葬儀費用ナビ. All Rights Reserved.