全国葬儀費用ナビTOP » 検索結果 » 船橋市 直葬(火葬式)の葬儀事例と総額費用
葬儀総額費用¥158,050-
施行地域 | 千葉県 船橋市 | 葬儀形式 | 直葬 |
---|---|---|---|
宗教 / 宗派 | 仏教 / 浄土真宗 | 式場名 | 馬込斎場 |
火葬場名 | 馬込斎場 | 親族人数 | 6人 |
通夜 会葬人数 | 0人 | 告別式 会葬人数 | 6人 |
祭壇基本料、または基本プラン料金 | |
---|---|
直葬 もみじプラン | ¥ 128,000 - |
上記に含まれないもの (オプションなど) | |
---|---|
お別れ花 | ¥ 10,500 - |
寝台車2回目(安置場所~斎場) | ¥ 15,850 - |
小計 | ¥ 26,350 - |
式場使用料、火葬料金 | ||
---|---|---|
式場使用料 | 馬込斎場 | ¥ 0 - |
火葬料金 | 馬込斎場 | ¥ 3,700 - |
小計 | ¥ 3,700 - |
お布施費用 (寺院や僧侶などへの支払い)※宗派や地域により変動。 | ¥ --- - |
---|
※当家でお支払いの為金額不明。
葬儀社名 | 総合葬祭 二葉 | ||
---|---|---|---|
住所 |
千葉県松戸市河原塚279-6-203 |
||
フリーダイヤル | 0120-918-512 | ||
TEL | 047-704-9047 | FAX | 047-702-7023 |
ホームページ | http://www.sousai-futaba.com | メールアドレス | sakuranet@room.ocn.ne.jp |
コメント | 当日は、斎場の安置室にてお寺様にご読経をあげていただきました。その後は、皆様がお持ちいただいたお手紙や、お好きだった甘い物、お花などを手向けていただきお送りしました。 |
Copyright (C) 2009 全国葬儀費用ナビ. All Rights Reserved.